Nokia 8910i vs Nokia 6310i vs Nokia 8310 vs Nokia 8910 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Półklapka (flip) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | Półklapka (flip) |
Wymiary | 140.50 x 46.00 x 20.00 mm | 129.00 x 47.00 x 17.00 mm | 97.00 x 43.00 x 17.00 mm | 140.55 x 46.00 x 20.00 mm |
Waga | 112.00 g | 111.00 g | 84.00 g | 110.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 1.25" | - | - | - |
Wyświetlacz | Kolorowy / CSTN 4k kolorów 96 x 65 px (1.25") | Mono / STN 96 x 65 px | Mono / STN | Mono / LCD |
Ochrona wyświetlacza | ||||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 2G: 270 min. (4.5 h) | 2G: 360 min. (6.0 h) | 2G: 240 min. (4.0 h) | 2G: 240 min. (4.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 300 h. (12.5 dni) | 2G: 408 h. (17.0 dni) | 2G: 350 h. (14.6 dni) | 2G: 300 h. (12.5 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 830 mAh | Li-Po 1100 mAh | Li-Ion 850 mAh | Li-Ion 830 mAh |
Szybkie ładowanie | ||||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć książki telefonicznej | 500 pozycji | 500 pozycji | 300 pozycji | 500 pozycji |
Karty pamięci | ||||
Interfejs | Series 40 1st Edition | - | - | - |
Ekran dotykowy | ||||
Współczynnik SAR (10g) | 0,43 W/kg | 0,82 W/kg | 0,82 W/kg | 0,52 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Inne nazwy | - | - | - | - |
Standard GSM | 900 1800 | 900 1800 1900 | 900 1800 | 900 1800 |
Standard UMTS | ||||
Standard LTE | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |