Nokia 230 Dual SIM vs Nokia 130 Dual SIM 2017 vs Nokia 225 4G 2024 vs myPhone Halo 4 LTE - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||||
Rodzaj | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) |
Wymiary | 124.60 x 53.30 x 10.90 mm | 111.50 x 48.40 x 14.20 mm | - | 152.00 x 64.00 x 14.20 mm |
Waga | 91.80 g | |||
Przekątna wyświetlacza | 2.80" | 1.80" | 2.40" | 3.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / LCD 64k kolorów 240 x 320 px (2.80") 143 ppi | Kolorowy / TFT 64k kolorów 128 x 160 px (1.80") 114 ppi | Kolorowy / TFT 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | Kolorowy / TFT 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 2G: 1380 min. (23.0 h) | 4G: 588 min. (9.8 h) | 4G: 420 min. (7.0 h) | |
Max. czas czuwania | 2G: 528 h. (22.0 dni) | 2G: 720 h. (30.0 dni) | 4G: 384 h. (16.0 dni) | |
Max. czas odtwarzania | Audio: 52 h (2.2 dni) | Audio: 44 h (1.8 dni) | nd | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 1200 mAh | Li-Ion 1020 mAh | Li-Ion 1450 mAh | Li-Ion 2500 mAh |
Szybkie ładowanie | ||||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć książki telefonicznej | 1000 pozycji | 1000 pozycji | ||
Pamięć wbudowana | 8 MB | 128 MB | 128 MB | |
Pamięć RAM | 16 MB | 4 MB | 64 MB | 64 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB |
Interfejs | Series 30 | Series 30 + | Series 30 | - |
Procesor | - | - | Unisoc T107 UMS9117 | Unisoc T117 |
Zegar procesora | - | - | 1000 MHz | 1000 MHz |
Procesor graficzny | - | - | - | - |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | |
Hybrydowy DualSIM | ||||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2015 | III kwartał 2017 | II kwartał 2024 | II kwartał 2024 |
Inne nazwy | Microsoft Nokia 230 Dual SIM | - | - | - |
Standard GSM | 900 1800 | 900 1800 | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 2100 | 900 2100 | ||
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | ||
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |