MyWigo City - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 136.50 x 67.30 x 9.00 mm |
Waga | 140.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 2500 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 4.4 KitKat |
Procesor | MediaTek MT6582 |
Zegar procesora | 1300 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 MP2 @500 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | |
Inne nazwy | MWG 559 City |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |