myPhone Tango LTE vs Panasonic KX-TU446 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Klapka (clamshell) | Klapka (clamshell) | 
| Wymiary | 106.80 x 83.30 x 19.80 mm | 106.00 x 53.00 x 23.00 mm | 
| Waga | 109.00 g | 110.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 2.40" | 2.40" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | Kolorowy / TFT 64k kolorów 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / TFT 128 x 160 px (1.77") | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: myPhone Tango LTE Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Panasonic KX-TU446 Ustaw alert cenowy | |
| Max. czas rozmów | 2G: 300 min. (5.0 h) | 2G: 300 min. (5.0 h) | 
| Max. czas czuwania | 2G: 384 h. (16.0 dni) | 2G: 600 h. (25.0 dni) | 
| Standardowa bateria | Li-Ion 1400 mAh | Li-Ion 1000 mAh | 
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć książki telefonicznej | 200 pozycji | |
| Pamięć wbudowana | 128 MB | |
| Pamięć RAM | 64 MB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 64 GB | microSD, microSDHC do 32 GB | 
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,767 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Tryb DualSIM | dual standby | nd | 
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2022 | |
| Inne nazwy | - | KXTU446EX1; KXTU446EXB; KXTU446EXG; KXTU446EXR | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 900 1800 | 
| Standard UMTS | 900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2600 | |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||


 
         
                 
                 
                