myPhone Tango LTE vs myPhone Fusion - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Klapka (clamshell) | Klasyczny (bar) |
| Wymiary | 106.80 x 83.30 x 19.80 mm | 112.80 x 46.80 x 14.90 mm |
| Waga | 109.00 g | 67.50 g |
| Przekątna wyświetlacza | 2.40" | 1.77" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | Kolorowy / TFT 256k kolorów 128 x 160 px (1.77") 116 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / TFT 128 x 160 px (1.77") | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: myPhone Tango LTE Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: myPhone Fusion Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 300 min. (5.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 2G: 384 h. (16.0 dni) | 2G: 200 h. (8.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1400 mAh | Li-Ion 500 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 MB | 32 MB |
| Pamięć RAM | 64 MB | 32 MB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 64 GB | microSD, microSDHC do 16 GB |
| Procesor | - | MediaTek MT6261D |
| Zegar procesora | - | 260 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2022 | |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2600 | |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

