myPhone Prime 2 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 155.00 x 77.50 x 8.50 mm |
Waga | 163.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Po 3000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć dla użytkownika | 11 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat |
Procesor | MediaTek MT6580A |
Zegar procesora | 1300 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2017 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |