myPhone Prime vs myPhone Prime 2 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 144.50 x 71.80 x 9.00 mm | 155.00 x 77.50 x 8.50 mm |
Waga | 163.00 g | |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Standardowa bateria | Li-Ion 2000 mAh | Li-Po 3000 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 8 GB | 16 GB |
Pamięć dla użytkownika | 11 GB | |
Pamięć RAM | 1 GB | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | Android 7.0 Nougat |
Procesor | MediaTek MT6580A | MediaTek MT6580A |
Zegar procesora | 1300 MHz | 1300 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 | ARM Mali-400 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) | |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2016 | IV kwartał 2017 |
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 | 900 2100 |
Standard LTE | ||
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |