myPhone Power - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 146.00 x 71.50 x 9.40 mm |
| Waga | 165.10 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: myPhone Power Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 780 min. (13.0 h) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 120 h (5.0 dni) Video: 18 h (0.8 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 13 h (0.5 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 8 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat |
| Procesor | MediaTek MT6737 |
| Zegar procesora | 1300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 0,925 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2017 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
