myPhone Pocket Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 148.00 x 71.00 x 8.20 mm |
| Waga | 130.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1520 px (5.70") 295 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: myPhone Pocket Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas czuwania | 2G: 100 h. (4.2 dni) 3G: 80 h. (3.3 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 1800 h (75.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 2700 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Procesor | Unisoc SC9863A |
| Zegar procesora | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | IMG8322 @550 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2019 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
