myPhone N23 vs Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Meizu mBlu 21 - Porównanie telefonów
| Reklama | |||
|
|
|||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | ||
| Wymiary | 164.50 x 76.00 x 9.10 mm | 155.70 x 74.50 x 7.90 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm |
| Waga | 189.00 g | 177.00 g | 196.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.52" | 6.40" | 6.79" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.40") 411 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| ||
| Wyświetlacz dodatkowy | |||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | ||
|
Alert cenowy dla: myPhone N23 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy S21 FE 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Meizu mBlu 21 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1440 min. (24.0 h) | ||
| Max. czas czuwania | 4G: 300 h. (12.5 dni) | ||
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 4500 mAh | Li-Po 4900 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 | ||
| Ładowanie indukcyjne | WPC | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 101.1 GB | ||
| Pamięć RAM | 6 GB | 6 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | ||
| System operacyjny | Android 13 | Android 12 | Android 14 |
| Interfejs | - | One UI 4 | - |
| Procesor | MediaTek Helio G36 MT6765X | Samsung Exynos 2100 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | 2900 MHz | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | IMG PowerVR GE8320 @680 MHz | - | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nd | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | I kwartał 2022 | IV kwartał 2024 |
| Rodzina telefonów | - | Samsung Galaxy S21 (9 urządzeń) | - |
| Sprawdź ceny | |||
| Inne nazwy | MS2302; MS2302e | SM-G990B; SM-G990E; SM-G990N; SM-G990U; SM-G990U1; SM-G990W | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | ||
| Standard 5G | |||
| Standard CDMA | |||
| Standard TD-SCDMA | |||
| Standard UMA | |||


