myPhone Fun 2 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 133.00 x 67.00 x 9.80 mm |
Waga | 138.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 854 px (4.50") 218 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 1750 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 4 GB |
Pamięć RAM | 512 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Procesor | MediaTek MT6572 |
Zegar procesora | 1300 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 MP1 @500 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2014 |
Inne nazwy | Smart |
Standard GSM | 900 1800 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |