myPhone 7300 vs Panasonic KX-TU110 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
Rodzaj | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) |
Wymiary | 130.00 x 55.00 x 11.40 mm | 114.00 x 51.00 x 13.50 mm |
Waga | 119.00 g | 81.50 g |
Przekątna wyświetlacza | 2.80" | 1.77" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.80") 143 ppi | Kolorowy / TFT 64k kolorów 128 x 160 px (1.77") 116 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | 2G: 540 min. (9.0 h) | 2G: 225 min. (3.8 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 357 h. (14.9 dni) | 2G: 300 h. (12.5 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 27 h (1.1 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 1200 mAh | Li-Ion 1000 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 32 MB | |
Pamięć RAM | 32 MB | |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB |
Procesor | MediaTek MT6261D | - |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | |
Tryb DualSIM | dual standby | nd |
Hybrydowy DualSIM | nd | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2018 | |
Inne nazwy | - | KX-TU110EXB; KX-TU110EXC; KX-TU110EXV |
Standard GSM | 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | ||
Standard LTE | ||
Standard 5G | ||
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |