myPhone 6320 vs Emporia Pure vs Nokia 105 4G 2023 vs Kruger&Matz Simple 922 4G - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||||
| Rodzaj | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP54 | |||
| Wymiary | 126.00 x 53.20 x 11.40 mm | 119.00 x 58.00 x 13.00 mm | 121.00 x 50.00 x 14.40 mm | 113.00 x 52.00 x 13.00 mm | 
| Waga | 78.30 g | 92.00 g | 80.20 g | 72.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 2.40" | 2.00" | 1.80" | 1.77" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 64k kolorów 240 x 320 px (2.40") 167 ppi  | Kolorowy / TFT 220 x 176 px (2.00") 141 ppi  | Kolorowy / IPS TFT 64k kolorów 120 x 160 px (1.80") 111 ppi  | Kolorowy / TFT 256k kolorów 160 x 120 px (1.77") 113 ppi  | 		
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
| 
								Alert cenowy dla:  myPhone 6320 Ustaw alert cenowy  | 
														
								Alert cenowy dla:  Emporia Pure Ustaw alert cenowy  | 
														
								Alert cenowy dla:  Nokia 105 4G 2023 Ustaw alert cenowy  | 
														
								Alert cenowy dla:  Kruger&Matz Simple 922 4G Ustaw alert cenowy  | 
													|
| Max. czas rozmów | 2G: 240 min. (4.0 h) | 2G: 360 min. (6.0 h) | 2G: 300 min. (5.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 2G: 170 h. (7.1 dni) | 2G: 350 h. (14.6 dni) | 2G: 250 h. (10.4 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1000 mAh | Li-Ion 1000 mAh | Li-Ion 1450 mAh | Li-Ion 1000 mAh | 
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć książki telefonicznej | 300 pozycji | |||
| Pamięć wbudowana | 32 MB | 4 GB | 48 MB | |
| Pamięć RAM | 32 MB | 512 MB | 128 MB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB  | do 32 GB  | microSD, microSDHC do 32 GB  | microSD, microSDHC do 16 GB  | 		
| Interfejs | - | - | Series 30 | - | 
| Procesor | MediaTek MT6261D | - | - | - | 
| Zegar procesora | 260 MHz | - | - | - | 
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,961 W/kg | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | ||
| Tryb DualSIM | dual standby | nd | nd | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | nd | nd | ||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2023 | |||
| Inne nazwy | - | V25 | TA-1538; TA-1551; TA-1546; TA-1553; TA1547; TA-1555 | KM0922 | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900  | |||
| Standard 5G | ||||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



