myPhone 3320 vs myPhone Classic+ - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) | 
| Wymiary | 114.00 x 48.00 x 16.40 mm | 120.00 x 53.00 x 12.80 mm | 
| Waga | 66.70 g | 111.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 1.77" | 2.40" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 64k kolorów 128 x 160 px (1.77") 116 ppi  | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.40") 167 ppi  | 		
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| 
								Alert cenowy dla:  myPhone 3320 Ustaw alert cenowy  | 
														
								Alert cenowy dla:  myPhone Classic+ Ustaw alert cenowy  | 
													|
| Max. czas czuwania | 2G: 264 h. (11.0 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Po 800 mAh | Li-Po 1100 mAh | 
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 32 MB | |
| Pamięć RAM | 24 MB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB  | microSD, microSDHC do 32 GB  | 		
| Procesor | MediaTek MT6261M | - | 
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,803 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby | |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2017 | IV kwartał 2016 | 
| Inne nazwy | - | - | 
| Standard GSM | 900 1800 | 900 1800 | 
| Standard UMTS | 900 2100 | |
| Standard LTE | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

