myPhone 3310 vs myPhone 6310 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) |
| Wymiary | 112.00 x 48.00 x 13.60 mm | 122.50 x 50.50 x 14.25 mm |
| Waga | 122.00 g | |
| Przekątna wyświetlacza | 1.77" | 2.40" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT (1.77") | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.40") 167 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: myPhone 3310 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: myPhone 6310 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 800 mAh | Li-Ion 900 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB |
| Procesor | - | Spreadtrum SC6531D |
| Procesor graficzny | - | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2017 | |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 900 1800 |
| Standard UMTS | ||
| Standard LTE | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

