Motorola Xoom Wi-Fi - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet |
| Wymiary | 249.10 x 167.80 x 12.90 mm |
| Waga | 708.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Motorola Xoom Wi-Fi Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas czuwania | 2G: 336 h. (14.0 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Video: 10 h (0.4 dni) |
| Max. czas pracy (PDA) | 10 h (0.4 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 3250 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 3.0 Honeycomb |
| Procesor | Nvidia Tegra 250 T20 |
| Zegar procesora | 1000 MHz |
| Procesor graficzny | ULP GeForce @333 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Inne nazwy | MZ604; MZ606 |
| Standard GSM | |
| Standard UMTS | |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
