Motorola RAZR+ 2025 - Porównanie telefonów
Rodzaj | - |
Wodo- i pyłoszczelność | IP48 |
Wymiary | 171.42 x 73.99 x 7.09 mm |
Waga | 189.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.40" |
Wyświetlacz | Kolorowy / LTPO P-OLED 1,07G kolorów 165 Hz 1080 x 2640 px (6.40") 446 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / LTPS P-OLED 1,07G kolorów 165 Hz 1080 x 1272 px (4.00") |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass |
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
Alert cenowy dla: Motorola RAZR+ 2025 Ustaw alert cenowy |
|
Standardowa bateria | Li-Po 4000 mAh |
Szybkie ładowanie | TurboPower |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | Android 15 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SM8635 |
Zegar procesora | 3000 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 735 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2025 |
Inne nazwy | RAZR+ Gen 3 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |