Motorola RAZR Fold - Porównanie telefonów
| Rodzaj | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP49 |
| Wymiary | 160.05 x 73.60 x 9.89 mm |
| Waga | 243.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.60" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / P-OLED 1,07G kolorów 165 Hz 1080 x 2520 px (6.60") 415 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 2484 x 2232 px (8.09") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Motorola RAZR Fold Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | TurboPower |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 SM8845 |
| Zegar procesora | 3800 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 840 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2026 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
