Motorola Moto X Force vs Samsung Galaxy S22 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP52 | IP68 |
Wymiary | 149.80 x 78.00 x 9.20 mm | 146.00 x 70.60 x 7.60 mm |
Waga | 169.00 g | 168.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.40" | 6.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 1440 x 2560 px (5.40") 544 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 120 Hz 1080 x 2340 px (6.10") 422 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ShatterShield | Corning Gorilla Glass
|
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Standardowa bateria | Li-Ion 3760 mAh | Li-Ion 3700 mAh |
Szybkie ładowanie | Fast Charging | |
Ładowanie indukcyjne | PMA | Qi |
Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB | 128 GB, 256 GB |
Pamięć RAM | 3 GB | 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | |
System operacyjny | Android 5.1.1 Lollipop | Android 12 |
Interfejs | - | One UI 4.1 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 810 8994 | Samsung Exynos 2200 |
Zegar procesora | 2000 MHz | 2800 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 430 @650 MHz | Samsung Xclipse 920 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Hybrydowy DualSIM | nd | |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2015 | |
Rodzina telefonów | - | Samsung Galaxy S22 (5 urządzeń) |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | XT1580 | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2300 | |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |