Motorola Moto G24 Power vs Redmi 13 4G vs Meizu mBlu 21 - Porównanie telefonów
| Reklama | |||
|  | |||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | ||
| Wymiary | 163.49 x 74.53 x 8.99 mm | 168.60 x 76.28 x 8.17 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm | 
| Waga | 197.00 g | 198.50 g | 196.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.56" | 6.79" | 6.79" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.79") 388 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | |||
| Wyświetlacz dodatkowy | |||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | ||
| Alert cenowy dla: Motorola Moto G24 Power Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Redmi 13 4G Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Meizu mBlu 21 Ustaw alert cenowy | |
| Max. czas rozmów | 4G: 1440 min. (24.0 h) | ||
| Max. czas czuwania | 4G: 300 h. (12.5 dni) | ||
| Standardowa bateria | Li-Ion 6000 mAh | Li-Ion 5030 mAh | Li-Po 4900 mAh | 
| Szybkie ładowanie | |||
| Ładowanie indukcyjne | |||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB | 
| Pamięć RAM | 4 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB | 
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 14 | Android 14 | Android 14 | 
| Interfejs | - | HyperOS | - | 
| Procesor | MediaTek Helio G85 MT6769V | MediaTek Helio G91 MT6769K | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | 
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2000 MHz | 1600 MHz | 
| Procesor graficzny | ARM Mali-G52 MC2 @1 GHz | ARM Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 @650 MHz | 
| Ekran dotykowy | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | II kwartał 2024 | IV kwartał 2024 | 
| Rodzina telefonów | Motorola Moto G24 (2 urządzenia) | Redmi 13 (6 urządzeń) | - | 
| Sprawdź ceny | |||
| Inne nazwy | - | Xiaomi Redmi 13 4G | - | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
| Standard 5G | |||
| Standard CDMA | |||
| Standard TD-SCDMA | |||
| Standard UMA | |||



 
         
                 
                 
                 
                 
                