Motorola Moto G15 vs POCO X3 NFC vs POCO X6 Pro vs Samsung Galaxy A55 5G - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|
||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP54 | IP53 | IP54 | IP67 |
Wymiary | 165.67 x 75.98 x 8.17 mm | 165.30 x 76.80 x 9.40 mm | 160.45 x 74.34 x 8.25 mm | 161.10 x 77.40 x 8.20 mm |
Waga | 203.00 g | 215.00 g | 186.00 g | 213.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.72" | 6.67" | 6.67" | 6.60" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 1080 x 2400 px (6.72") 392 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2340 px (6.60") 390 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
|
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas odtwarzania | nd | nd | nd | Audio: 79 h (3.3 dni) Video: 28 h (1.2 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | nd | nd | nd | WiFi: 24 h (1.0 dni) 4G: 25 h (1.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 5200 mAh | Li-Po 5160 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | TurboPower | Quick Charge | USB Power Delivery 3.0 | |
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 64 GB | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
Pamięć RAM | 4 GB, 8 GB | 6 GB | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
System operacyjny | Android 15 | Android 10 | Android 14 | Android 14 |
Interfejs | - | MIUI 12 | - | One UI 6.1 |
Procesor | MediaTek Helio G81 | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Dimensity 8300 | Samsung Exynos 1480 S5E8845 |
Zegar procesora | 2000 MHz | 2300 MHz | 3350 MHz | 2750 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz | Adreno 618 | ARM Mali-G615 MC6 | Samsung Xclipse 530 |
Ekran dotykowy | ||||
Współczynnik SAR (10g) | 0,684 W/kg | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | ||
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2024 | III kwartał 2020 | I kwartał 2024 | I kwartał 2024 |
Rodzina telefonów | Motorola Moto G15 (2 urządzenia) | POCO X3 (3 urządzenia) | POCO X6 (2 urządzenia) | - |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | - | M2007J20CG | 2311DRK48G | SM-A556B/DS; SM-A556E; SM-A556E/DS; SM-A556S; SM-A5560 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 | ||
Standard CDMA | 850 | 850 | ||
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
Standard UMA |