Motorola Moto G06 vs Motorola Moto G60 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP64 | IP52 |
| Wymiary | 171.35 x 77.50 x 8.31 mm | 169.60 x 75.90 x 9.80 mm |
| Waga | 194.00 g | 225.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.88" | 6.78" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 720 x 1640 px (6.88") 260 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Motorola Moto G06 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Moto G60 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1020 min. (17.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 3G: 408 h. (17.0 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5200 mAh | Li-Ion 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | TurboPower 20 | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 8 GB | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 15 | Android 11 |
| Procesor | MediaTek Helio G81 | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz | Adreno 618 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 | II kwartał 2021 |
| Inne nazwy | - | PANB0000IN; PANB0016IN; PANB0012IN; PANB0014IN |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

