Motorola Edge 30 Fusion vs Motorola Edge 30 Neo vs Motorola Edge 30 Ultra Dual SIM vs Motorola Edge 30 Fusion Dual SIM - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP52 | IP52 | IP52 | IP52 |
| Wymiary | 158.48 x 71.99 x 7.45 mm | 152.90 x 71.20 x 7.75 mm | 161.76 x 73.50 x 8.39 mm | 158.48 x 71.99 x 7.45 mm |
| Waga | 175.00 g | 155.00 g | 198.50 g | 175.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.55" | 6.28" | 6.67" | 6.55" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / P-OLED 1,07G kolorów 144 Hz 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi | Kolorowy / P-OLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.28") 419 ppi | Kolorowy / P-OLED 1,07G kolorów 144 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Kolorowy / P-OLED 1,07G kolorów 144 Hz 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Motorola Edge 30 Fusion Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Edge 30 Neo Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Edge 30 Ultra Dual SIM Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Edge 30 Fusion Dual SIM Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4400 mAh | Li-Ion 4020 mAh | Li-Ion 4610 mAh | Li-Ion 4400 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | ||||
| System operacyjny | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 888+ | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| Zegar procesora | 3000 MHz | 2200 MHz | 3200 MHz | 3000 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 660 | Adreno 619 @840 MHz | Adreno 730 | Adreno 660 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby | dual standby | |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 | III kwartał 2022 | III kwartał 2022 | III kwartał 2022 |
| Rodzina telefonów | Motorola Edge 30 (7 urządzeń) | Motorola Edge 30 (7 urządzeń) | Motorola Edge 30 (7 urządzeń) | Motorola Edge 30 (7 urządzeń) |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | - | - | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



