Motorola Edge 70 Pro+ - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 |
| Wymiary | 162.70 x 75.60 x 7.29 mm |
| Waga | 190.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.78" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 144 Hz 1272 x 2772 px (6.78") 450 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Motorola Edge 70 Pro+ Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Video: 29 h (1.2 dni) |
| Standardowa bateria | Si-Car 6500 mAh |
| Szybkie ładowanie | TurboPower |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8500 |
| Zegar procesora | 3400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G720 MC8 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2026 |
| Rodzina telefonów | Motorola Edge 70 (7 urządzeń) |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
