Motorola Droid Turbo 2 vs LG G5 vs Zopo Speed 8 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP52 | ||
Wymiary | 149.80 x 78.00 x 9.20 mm | 149.40 x 73.90 x 7.30 mm | 152.50 x 76.35 x 9.80 mm |
Waga | 169.00 g | 159.00 g | 136.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.40" | 5.30" | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 1440 x 2560 px (5.40") 544 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1440 x 2560 px (5.30") 554 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | ||
Wyświetlacz dodatkowy | |||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
Standardowa bateria | Li-Ion 3760 mAh | Li-Ion 2800 mAh | Li-Po 3600 mAh |
Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 | Fast Charging | |
Ładowanie indukcyjne | PMA | ||
Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB | 32 GB | 32 GB |
Pamięć RAM | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | |
System operacyjny | Android 5.1.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 810 8994 | Qualcomm Snapdragon 820 8996 | MediaTek Helio X20 MT6797 |
Zegar procesora | 2000 MHz | 2100 MHz | - |
Procesor graficzny | Adreno 430 @650 MHz | Adreno 530 @650-736 MHz | ARM Mali-T880 MP4 @700 MHz |
Ekran dotykowy | |||
Współczynnik SAR (10g) | 0,733 W/kg | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Hybrydowy DualSIM | nd | nd | |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2015 | I kwartał 2016 | I kwartał 2016 |
Inne nazwy | - | H850 | ZP953; Speed8 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1900, 1800, 1700, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 |
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | ||
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | ||
Standard UMA |