Microsoft Surface Duo 2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Inny |
| Wymiary | 145.20 x 92.10 x 11.00 mm |
| Waga | 284.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.80" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1344 x 1892 px (5.80") 400 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 1344 x 1892 px (5.80") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Microsoft Surface Duo 2 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1680 min. (28.0 h) |
| Max. czas odtwarzania | Video: 15,5 h (0.6 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4449 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 11 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
| Zegar procesora | 2840 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 660 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2021 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3500, 2600, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
