Microsoft Surface Duo vs Microsoft Surface - Porównanie telefonów
|
||
Rodzaj | Inny | Tablet |
Wymiary | 145.20 x 93.30 x 9.90 mm | 172.00 x 274.60 x 9.40 mm |
Waga | 250.00 g | 680.40 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.60" | 10.60" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 60 Hz 1350 x 1800 px (5.60") 402 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 1366 x 768 px (10.60") 148 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 1350 x 1800 px (5.60") | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass | |
Max. czas rozmów | 4G: 1620 min. (27.0 h) | |
Max. czas czuwania | 4G: 240 h. (10.0 dni) | |
Max. czas odtwarzania | Video: 15,5 h (0.6 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 3577 mAh | Li-Ion |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 32 GB |
Pamięć RAM | 6 GB | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | |
System operacyjny | Android 10 | MS Windows RT |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 855 | Nvidia Tegra 3 T30 |
Zegar procesora | 2840 MHz | 1300 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 640 | ULP GeForce @520 MHz |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | |
Tryb DualSIM | dual standby | nd |
Hybrydowy DualSIM | nd | |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2020 | |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 2600, 2500, 2300, 1900 | |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |