Meizu Pro 7 vs Redmi Note 9 Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 147.62 x 70.72 x 7.30 mm | 165.75 x 76.68 x 8.80 mm |
| Waga | 163.00 g | 209.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.20" | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / AMOLED 240 x 536 px (1.90") | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Meizu Pro 7 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi Note 9 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1740 min. (29.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 492 h. (20.5 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 210 h (8.8 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh | Li-Po 5020 mAh |
| Szybkie ładowanie | mCharge 3.0 | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | |
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 10 |
| Interfejs | Flyme 6 | MIUI 11 |
| Procesor | MediaTek Helio P25 MT6757CD | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Zegar procesora | 2600 MHz | 2300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T880 MP2 @900 MHz | Adreno 618 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2017 | I kwartał 2020 |
| Rodzina telefonów | - | Redmi Note 9 (9 urządzeń) |
| Inne nazwy | - | M2003J6A1I; Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

