Meizu Pro 7 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 147.62 x 70.72 x 7.30 mm |
Waga | 163.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.20" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / AMOLED 240 x 536 px (1.90") |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh |
Szybkie ładowanie | mCharge 3.0 |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat |
Interfejs | Flyme 6 |
Procesor | MediaTek Helio P25 MT6757CD |
Zegar procesora | 2600 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T880 MP2 @900 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2017 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
Standard UMA |