Meizu Note 16 Pro vs Samsung Galaxy M15 5G - Porównanie telefonów
|  | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP66, IP68 | |
| Wymiary | 163.81 x 76.21 x 8.40 mm | 160.10 x 76.80 x 9.30 mm | 
| Waga | 197.50 g | 217.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.78" | 6.45" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 144 Hz 1224 x 2720 px (6.78") 440 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16,7M kolorów 90 Hz 1080 x 2340 px (6.45") 400 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: Meizu Note 16 Pro Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Samsung Galaxy M15 5G Ustaw alert cenowy | |
| Max. czas rozmów | 4G: 3180 min. (53.0 h) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 128 h (5.3 dni) Video: 25 h (1.0 dni) | 
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 23 h (1.0 dni) 4G: 23 h (1.0 dni) | 
| Standardowa bateria | Li-Po 6200 mAh | Li-Po 6000 mAh | 
| Szybkie ładowanie | mCharge | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB | 128 GB | 
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB, 16 GB | 4 GB, 6 GB | 
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 15 | Android 13 | 
| Interfejs | Flyme AIOS 2 | One UI 5 | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7635 | MediaTek Dimensity 6100+ MT6835V/ZA | 
| Zegar procesora | 2500 MHz | 2200 MHz | 
| Procesor graficzny | Adreno | ARM Mali-G57 MC2 | 
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,712 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2025 | I kwartał 2024 | 
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | - | SM-M156B/DS | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | 
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | 
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||


 
                 
                 
                