Meizu 22 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP66, IP68 |
| Wymiary | 152.00 x 71.00 x 8.15 mm |
| Waga | 190.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.30" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 1200 x 2670 px (6.30") 465 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Meizu 22 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5510 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 15 |
| Interfejs | Flyme AIOS 2 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735 |
| Zegar procesora | 3210 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 825 |
| Ekran dotykowy | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
