Mediacom PhonePad Duo G4 Plus vs Teclast P80X - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Tablet-phone |
| Wymiary | 133.50 x 67.00 x 9.90 mm | 208.00 x 124.00 x 9.30 mm |
| Waga | 133.00 g | 315.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.50" | 8.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 480 x 854 px (4.50") 218 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 800 x 1280 px (8.00") 189 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Mediacom PhonePad Duo G4 Plus Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Teclast P80X Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 1650 mAh | Li-Ion 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 16 GB | 16 GB, 32 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 9.0 Pie |
| Procesor | MediaTek MT6580M | Unisoc SC9863A |
| Zegar procesora | 1100 MHz | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-400 MP2 400 MHz | IMG8322 @550 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2019 | |
| Inne nazwy | M-PPAG4P; M-PPBG4P; PhonePad Duo G4p | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 | 900 2100 |
| Standard LTE | ||
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

