Maxx Tab 722 vs Samsung Galaxy Note 10.1 N8010 vs myPhone myTab 10 vs myPhone myTab 7 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet |
Wymiary | 200.00 x 120.00 x 11.70 mm | 180.00 x 262.00 x 8.90 mm | 190.00 x 242.50 x 10.00 mm | 117.00 x 193.00 x 11.00 mm |
Waga | 331.00 g | 597.00 g | 605.00 g | 720.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 7.00" | 10.10" | 9.70" | 7.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 480 x 800 px (7.00") 133 ppi | Kolorowy / PLS TFT 16M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi | Kolorowy / IPS TFT 1024 x 768 px (9.70") 132 ppi | Kolorowy / IPS TFT 800 x 480 px (7.00") 133 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 2G: 350 min. (5.8 h) | |||
Max. czas czuwania | 2G: 540 h. (22.5 dni) | 2G: 600 h. (25.0 dni) | ||
Max. czas pracy (PDA) | nd | nd | nd | 360 h (15.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 3000 mAh | Li-Ion 7000 mAh | Li-Po 8000 mAh | Li-Ion 2800 mAh |
Szybkie ładowanie | ||||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 4 GB | 32 GB | 8 GB | 4 GB |
Pamięć RAM | 512 MB | 2 GB | 1 GB | 512 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich |
Procesor | MediaTek MT6575 | - | Allwinner A10 | ARM Cortex A8 |
Zegar procesora | 1000 MHz | 1400 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR SGX531 @522 MHz | - | ARM Mali-400 | - |
Ekran dotykowy | ||||
Współczynnik SAR (10g) | 0,83 W/kg | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) | |||
Tryb DualSIM | dual standby | nd | nd | nd |
Hybrydowy DualSIM | nd | nd | nd | |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2012 | III kwartał 2012 | III kwartał 2012 | |
Inne nazwy | - | GT-N8010 | - | - |
Standard GSM | 900 1800 | |||
Standard UMTS | 2100 | |||
Standard LTE | ||||
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |