Manta MSP4506 vs Huawei MediaPad T1 7.0 vs Redmi Note 11 vs Redmi 12C - Porównanie telefonów
|
|
|||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Tablet-phone | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 133.00 x 65.00 x 8.50 mm | 191.80 x 107.00 x 8.50 mm | 159.87 x 73.87 x 8.09 mm | 168.76 x 76.41 x 8.77 mm |
Waga | 130.00 g | 278.00 g | 179.00 g | 192.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.50" | 7.00" | 6.43" | 6.71" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 854 px (4.50") 218 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 600 x 1024 px (7.00") 170 ppi | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1650 px (6.71") 268 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas czuwania | 3G: 300 h. (12.5 dni) | |||
Max. czas odtwarzania | nd | Video: 12 h (0.5 dni) | nd | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 1400 mAh | Li-Ion 4100 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | Quick Charge | |||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 4 GB | 8 GB | 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 512 MB | 1 GB | 4 GB, 6 GB | 3 GB, 4 GB, 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
System operacyjny | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 11 | Android 12 |
Interfejs | - | EMUI 3.0 | MIUI 13 | MIUI 13 |
Procesor | - | Spreadtrum SC7731G | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 | MediaTek Helio G85 MT6769V |
Zegar procesora | 1300 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 2000 MHz |
Procesor graficzny | - | ARM Mali-400 MP2 @400 MHz | Adreno 610 | ARM Mali-G52 MC2 @1 GHz |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
Tryb DualSIM | nd | dual standby | dual standby | |
Hybrydowy DualSIM | nd | |||
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2016 | I kwartał 2022 | I kwartał 2023 | |
Rodzina telefonów | - | - | Redmi Note 11 (6 urządzeń) | Redmi 12 (4 urządzenia) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | Smartphone Quad Titan MSP4506 | Honor T1 7.0 | Note 11 Global; Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi 12C |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 2100 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | ||
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | CDMA2000 1xEV-DO | |||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |