LG G7 Fit vs Motorola Moto G04 vs Meizu mBlu 21 vs Meizu mBlu 21 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |||
Wymiary | 153.20 x 71.90 x 7.90 mm | 163.49 x 74.53 x 7.99 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm |
Waga | 156.00 g | 178.80 g | 196.00 g | 196.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.10" | 6.56" | 6.79" | 6.79" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1440 x 3120 px (6.10") 563 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 2G: 1560 min. (26.0 h) 3G: 1080 min. (18.0 h) 4G: 840 min. (14.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | |
Max. czas czuwania | 2G: 320 h. (13.3 dni) | 4G: 300 h. (12.5 dni) | 4G: 300 h. (12.5 dni) | |
Standardowa bateria | Li-Po 3000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 4900 mAh | Li-Po 4900 mAh |
Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 | |||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB |
Pamięć dla użytkownika | 22 GB, 46 GB | |||
Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB | 4 GB, 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | ||
System operacyjny | Android 8.1 Oreo | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 821 8996 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Zegar procesora | 2350 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 530 @653 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Ekran dotykowy | ||||
Współczynnik SAR (10g) | 0,327 W/kg | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2018 | IV kwartał 2023 | IV kwartał 2024 | IV kwartał 2024 |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | LMQ850EMW; LMQ850QM; LMQ850EA | - | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |