Lenovo Tab P11 2nd Gen - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone |
| Wymiary | 269.10 x 169.40 x 7.40 mm |
| Waga | 520.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 11.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1200 x 2000 px (11.50") 203 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Lenovo Tab P11 2nd Gen Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Audio: 31 h (1.3 dni) Video: 10 h (0.4 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 10 h (0.4 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 7700 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 12 |
| Procesor | MediaTek Helio G99 MT6789 |
| Zegar procesora | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
