Lenovo Phab - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 186.00 x 97.00 x 8.90 mm |
Waga | 250.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.98" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (6.98") 210 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 1440 min. (24.0 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 480 h. (20.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 4250 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 410 8916 |
Zegar procesora | 1200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 306 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Inne nazwy | PB1-750M |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
Standard UMA |