Lenovo P70 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 142.00 x 71.80 x 8.90 mm |
Waga | 149.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 2760 min. (46.0 h) 3G: 1080 min. (18.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 816 h. (34.0 dni) 3G: 696 h. (29.0 dni) 4G: 732 h. (30.5 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 4000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 4.4.4 KitKat |
Interfejs | Vibe UI 2.0 |
Procesor | MediaTek MT6752 |
Zegar procesora | 1700 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T760 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2015 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |