Lenovo Moto G4 plus dual SIM - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 153.00 x 76.60 x 9.80 mm |
| Waga | 155.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Lenovo Moto G4 plus dual SIM Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | TurboPower |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB, 3 GB, 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 617 8952 |
| Zegar procesora | 1500 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 405 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2016 |
| Inne nazwy | Moto G Plus 4th Gen; Moto Plus; XT1640; XT1642; XT1643 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
