Kruger&Matz Soul 2 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 136.00 x 67.20 x 7.40 mm |
Waga | 100.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (4.70") 312 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 480 min. (8.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 350 h. (14.6 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 1750 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | MS Windows Phone 8.1 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 200 8212 |
Zegar procesora | 1200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 302 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2014 |
Inne nazwy | KM0415 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |