Kruger&Matz Simple 920 vs myPhone Halo 2 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|
| Rodzaj | Klasyczny (bar) | Klasyczny (bar) |
| Wymiary | 116.00 x 54.00 x 12.00 mm | 121.00 x 58.00 x 12.80 mm |
| Waga | 84.00 g | 85.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 1.77" | 2.20" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów 160 x 120 px (1.77") 113 ppi | Kolorowy / TFT (2.20") |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Kruger&Matz Simple 920 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: myPhone Halo 2 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 300 min. (5.0 h) | 2G: 240 min. (4.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 250 h. (10.4 dni) | 2G: 540 h. (22.5 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 800 mAh | Li-Ion 900 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć książki telefonicznej | 100 pozycji | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 16 GB | microSD, microSDHC do 32 GB |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,421 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Tryb DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | KM0920 | 1075 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | ||
| Standard LTE | ||
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

