Kruger&Matz Live 9 vs Kruger&Matz Live 12 vs Meizu mBlu 21 - Porównanie telefonów
Reklama | |||
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 163.00 x 76.00 x 9.00 mm | 164.50 x 76.80 x 8.90 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm |
Waga | 188.00 g | 204.00 g | 196.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.50" | 6.56" | 6.79" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1560 px (6.50") 264 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 720 x 1600 px (6.56") 267 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |||
Wyświetlacz dodatkowy | |||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
Max. czas rozmów | 4G: 1440 min. (24.0 h) | ||
Max. czas czuwania | 4G: 300 h. (12.5 dni) | ||
Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 4900 mAh |
Szybkie ładowanie | |||
Ładowanie indukcyjne | |||
Pamięć wbudowana | 64 GB | 256 GB | 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB | 8 GB | 4 GB, 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | |
System operacyjny | Android 11 | Android 14 | Android 14 |
Procesor | MediaTek Helio P22 MT6762 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Zegar procesora | 1800 MHz | 1800 MHz | 1600 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR GE8320 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Ekran dotykowy | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |||
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2021 | IV kwartał 2024 | IV kwartał 2024 |
Sprawdź ceny | |||
Inne nazwy | KM0497 | KM05005 | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
Standard 5G | |||
Standard CDMA | |||
Standard TD-SCDMA | |||
Standard UMA |