Kruger&Matz Eagle 1070 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet |
| Wymiary | 258.00 x 159.00 x 8.00 mm |
| Waga | 510.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 1200 x 1920 px (10.50") 216 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 7000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| System operacyjny | Android 10 |
| Procesor | MediaTek Helio P60 MT6771V |
| Zegar procesora | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Inne nazwy | KM1070.1 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
