Jio Phone Next - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | - |
Przekątna wyświetlacza | 5.45" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1440 px (5.45") 295 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Po 3500 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
Procesor | Qualcomm 215 |
Zegar procesora | 1300 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 308 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Inne nazwy | JioPhone Next |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 1800, 850 TDD LTE: 2300 |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |