iQOO 16 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 |
| Wymiary | 163.75 x 76.90 x 8.30 mm |
| Waga | 222.50 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.85" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 165 Hz 1440 x 3168 px (6.85") 508 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: iQOO 16 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 2058 min. (34.3 h) |
| Max. czas czuwania | 4G: 662 h. (27.6 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 8400 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 17 |
| Interfejs | OriginOS 7 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 SM8950 |
| Zegar procesora | 5010 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2026 |
| Inne nazwy | V2606A |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4500, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
