Intex Cloud S9 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 153.55 x 76.70 x 8.70 mm |
| Waga | 161.50 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Asahi Dragontrail |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Intex Cloud S9 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 960 min. (16.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 200 h. (8.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 3650 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 10.75 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
| System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow |
| Procesor | MediaTek MT6737 |
| Zegar procesora | 1300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 0,785 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2016 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 1800, 850 TDD LTE: 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
