Intex cloud Breeze - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 145.50 x 72.80 x 9.90 mm |
Waga | 153.50 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 360 min. (6.0 h) 3G: 240 min. (4.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 489 h. (20.4 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 2300 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 4.4 KitKat |
Procesor | MediaTek MT6572W |
Zegar procesora | 1200 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 MP1 @500 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2016 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 900 1800 |
Standard UMTS | 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |