Intex cloud 4G Smart - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 144.40 x 73.20 x 9.72 mm |
Waga | 156.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 360 min. (6.0 h) 3G: 240 min. (4.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 150 h. (6.3 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 2000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
Pamięć dla użytkownika | 4 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Procesor | Spreadtrum SC9830 |
Zegar procesora | 1500 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 MP2 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(miniSIM, microSIM) |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2016 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 900 1800 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 1800 TDD LTE: 2400 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |