Infinix Hot 10S vs Redmi 12 vs Meizu mBlu 21 - Porównanie telefonów
Reklama | |||
|
|||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | ||
Wymiary | 171.50 x 77.50 x 9.20 mm | 168.60 x 76.28 x 8.17 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm |
Waga | 198.50 g | 196.00 g | |
Przekątna wyświetlacza | 6.82" | 6.79" | 6.79" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.82") 263 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2460 px (6.79") 396 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |||
Wyświetlacz dodatkowy | |||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
Max. czas rozmów | 2G: 4599 min. (76.7 h) 3G: 2355 min. (39.3 h) 4G: 3121 min. (52.0 h) | 4G: 2220 min. (37.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 1560 h. (65.0 dni) 3G: 1560 h. (65.0 dni) 4G: 1560 h. (65.0 dni) | 4G: 552 h. (23.0 dni) | 4G: 300 h. (12.5 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 155 h (6.5 dni) | Video: 16 h (0.7 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 6000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 4900 mAh |
Szybkie ładowanie | |||
Ładowanie indukcyjne | |||
Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 6 GB | 4 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
System operacyjny | Android 11 | Android 13 | Android 14 |
Interfejs | - | MIUI 14 | - |
Procesor | MediaTek Helio G85 MT6769V | MediaTek Helio G88 MT6769 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Zegar procesora | 2000 MHz | 2000 MHz | 1600 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G52 MC2 @1 GHz | ARM Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Ekran dotykowy | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | ||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2021 | II kwartał 2023 | IV kwartał 2024 |
Rodzina telefonów | - | Redmi 12 (4 urządzenia) | - |
Sprawdź ceny | |||
Inne nazwy | - | Xiaomi Redmi 12 | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | |||
Standard CDMA | |||
Standard TD-SCDMA | |||
Standard UMA |