iHunt Cyber Falcon Thermal Pro vs Blackview BL9000 Pro vs Ulefone Armor 27T Pro vs Ulefone Armor 29 Pro Thermal - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68, IP69K |
| Wymiary | 172.00 x 82.00 x 15.50 mm | 179.50 x 82.60 x 17.00 mm | 182.80 x 86.80 x 18.50 mm | 177.35 x 85.60 x 33.80 mm |
| Waga | 320.00 g | 412.00 g | 441.00 g | 688.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.30" | 6.78" | 6.78" | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 1080 x 2340 px (6.30") 409 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / AMOLED 60 Hz 340 x 340 px (1.04") | |||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass | |||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: iHunt Cyber Falcon Thermal Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview BL9000 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Ulefone Armor 27T Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Ulefone Armor 29 Pro Thermal Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1860 min. (31.0 h) | 4G: 3480 min. (58.0 h) | 4G: 6840 min. (114.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 576 h. (24.0 dni) | 4G: 576 h. (24.0 dni) | 4G: 1140 h. (47.5 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 37 h (1.5 dni) Video: 12 h (0.5 dni) | Video: 20 h (0.8 dni) | Video: 27 h (1.1 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 20 h (0.8 dni) | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 6000 mAh | Li-Ion 8800 mAh | Li-Po 10600 mAh | Li-Po 21200 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery | |||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | |
| System operacyjny | Android 12 | Android 14 | Android 14 | Android 15 |
| Interfejs | - | DokeOS 4.0 | - | - |
| Procesor | MediaTek Helio G96 MT6781 | MediaTek Dimensity 8020 MT6891 | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T | MediaTek Dimensity 7400 |
| Zegar procesora | 2100 MHz | 2600 MHz | 2400 MHz | 2600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G77 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2024 | III kwartał 2024 | III kwartał 2025 | |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | - | - | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4900, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | 850 1900 | 850 1900 | ||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



